Производитель: Berchelli
Состав: хлопок 100%
Модель: Нательное белье 8304
Тип товара: термокомплект
Бренд: Berchelli
Карман: без карманов
Материал: футер 2-х нитка с начесом
Особенности: на резинке | с начесом
Отделка: с манжетами
Рейтинг: Рейтинг 4 и выше
Рисунок: однотонные
Рукав: длинный рукав
Сезонность: осень | весна | зима
Силуэт: прилегающий
Воротник: без воротника
Застежка: без застежки
Комплект состоит из фуфайки и кальсон. Фуфайка прямого силуэта, с округлой горловиной. Рукав втачной на эластичном манжете. Кальсоны без боковых швов с двойным гульфиком, ластовицей и одинарной вставкой сзади, на эластичном манжете, верх на резинке. Вырез гульфика и горловина обработаны бейкой из эластичного полотна.
Таблица размеров и веса
кофтаРазмеры | 46 170-176 | 46 182-188 | 48 170-176 | 48 182-188 | 50 170-176 | 50 182-188 | 52 170-176 | 52 182-188 | 54 170-176 | 54 182-188 | 56 170-176 | 56 182-188 | 58 170-176 | 58 182-188 |
Длина изделия | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 75 | 79 | 75 | 79 | 75 | 79 | 75 | 79 |
Длина рукава | 59 | 63 | 59 | 63 | 59 | 63 | 59 | 63 | 59 | 63 | 60 | 63 | 60 | 63 |
Объем груди | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 | 108 | 108 |
Объем бедер | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 | 108 | 108 |
Вес (гр.) | 467 | 469 | 475 | 470 | 493 | 492 | 504 | 523 | 516 | 534 | 571 | 557 | 542 | 581 |
БрюкиРазмеры | 46 170-176 | 46 182-188 | 48 170-176 | 48 182-188 | 50 170-176 | 50 182-188 | 52 170-176 | 52 182-188 | 54 170-176 | 54 182-188 | 56 170-176 | 56 182-188 | 58 170-176 | 58 182-188 |
Длина изделия | 108 | 115 | 108 | 116 | 108 | 116 | 108 | 116 | 109 | 117 | 109 | 117 | 109 | 117 |
Объем бедер | 92 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 | 108 | 108 | 112 | 112 | 116 | 116 |
Вес (гр.) | 467 | 469 | 475 | 470 | 493 | 492 | 504 | 523 | 516 | 534 | 571 | 557 | 542 | 581 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться